HomeScrewsScrew with metric threadSlotted cheese head shoulder screws, without undercut
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 00923.5800.0405 | DIN 923, 5.8, M 4 x 5 x 6, Bl | 100 | 0.2310 |
| 00923.5800.0406 | DIN 923, 5.8, M 4 x 6 x 6, Bl | 100 | 0.2500 |
| 00923.5800.0408 | DIN 923, 5.8, M 4 x 8 x 6, Bl | 100 | 0.2870 |
| 00923.5800.0410 | DIN 923, 5.8, M 4 x 10 x 6, Bl | 100 | 0.3250 |
| 00923.5800.0412 | DIN 923, 5.8, M 4 x 12 x 6, Bl | 100 | 0.3620 |
| 00923.5800.0416 | DIN 923, 5.8, M 4 x 16 x 6, Bl | 100 | 0.4360 |
| 00923.5800.05025 | DIN 923, 5.8, M 5 x 2.5 x 7, Bl | 100 | 0.3370 |
| 00923.5800.0503 | DIN 923, 5.8, M 5 x 3 x 7, Bl | 100 | 0.3530 |
| 00923.5800.0504 | DIN 923, 5.8, M 5 x 4 x 7, Bl | 100 | 0.3830 |
| 00923.5800.0505 | DIN 923, 5.8, M 5 x 5 x 7, Bl | 100 | 0.4130 |
